Die Familien Grulich   Stammfolge   Richard I   Vitae Richard I   Richard II   Hans   Olga   Karl

Die Familien Grulich  Familienbücher  Ahnenspitzen  Hobbies   Fotoalbum  Biographie   AndereWebseiten

                   Chronik der Familien Grulich                

Ahnenspitzen von Knut Grulich

Name Ereign. Jahr Ort Generationen 1. Kekulé-Zahl
Grulich + 1578 Stolp / Pomm. 13 1
Andresen * 1753 Grimsnis/Stutzbüll 3 15
Belck oo um 1791 Danzig 1 89
Böhme + 1747 Dresden 2 69
Buddel + 1790 Danzig 1 77
Damm + vor 1814 Halle/Glaucha 1 77
Dedekind * 1595 Langensalza 3 287
Engelhardt * 1693 Weissenburg/Bayern 4 17
Gentzsch oo 1711 Lommatzsch 1 266
Goos (Goosen) * 1792 Olpenitzdorf 1 25
Grammus oo um 1795 Danzig 1 93
Graupner oo 1705 Oschatz 5 33
Gregorius oo um 1547 Oschatz 1 9203
Hansen * 1797 Kappelholz 2 13
Hansen oo um 1795 Carlberg 1 49
Hansen oo um 1781 Kappelholz 1 59
Hasse * um 1589 Stargard 3 257
Hasse + 1653 Hasenfier / Pomm. 3 257
Haus(s)wald * 1709 Sürsen/Pirna 3 135
Heine * 1815 Halle a.S 2 9
Hinrichsen oo um 1797 Kappelholz 1 53
Hinrichsen oo 1779 Kappeln 1 61
Höpner * 1545 Penig 4 575
Jahn oo um 1790 Danzig 1 91
Jessen * um 1733 Stutzbüll 1 121
Knoblauch / Knobloch * ? Klomin /Litkovice-Böhmen 2 39
Kruppe, Krappe + 1660 Stolp/Pommern 1 513
Künzel * um 1672 Stürza/Pirna 1 539
Kuntze, Kunze, Kunzia + 1754 Wermsdorf/Leipzig 4 35
Kuntze, Kunze + 1727 Oschatz 1 265
Lehn + 1791 Danzig 3 11 ev.
Marczinowski * 1782 Moldzien / Lyck 3 5 ev. luth
Matthiessen * 1781 Stutzbüll 1 29
Mau * 1799 Toestrup 1 27
Mehlich + 1642 Oberlohmen 1 1073
Michaelis * um 1784 Halle/Glaucha 2 19
Mitscherling * 1595 Lohmen 2 2145
Möller * 1795 Carlberg 4 3
Müller * 1705 Dresden 1 139
Nissen oo um 1792 Olpenitzdorf 1 51
Pauli * 1640 Annaberg 2 259
Petersen oo um 1798 Toestrup 1 55
Piering, Piening oo 1719 Oschatz 2 143
Piltz oo 1711 Lommatzsch 2 133
Pfeffer * 1757 Grünhoff/Dobethan-Ostpr 1 43
Ritter * 1709 Falkenhain 1 271
Schaeffer * 1553 Lohmen 9 67
Schmidt oo um 1797 Stoltebüll 1 63
Schmidt, Schmid + 1756 Elsnig/Torgau 2 65
Schneider(s) * 1615 Meissen 2 1151
Schneider + 1721 Oberlohmen 1 537
Schröder * 1792 Danzig 1 79  ev.
Schüssler + 1777 Wermsdorf/Leipzig 1 141
Schweickart + 1637 Leipzig 1 2301
Stoll + 1734 Freiberg/Sachsen 2 129
Stylow + 1673 Stolp / Pommern 1 1025
Sultzberger * 1633 Rochlitz 3 131
Thomsen * 1797 Stoltebüll 1 31
Thomsen * 1745 Grummark 4 7
Traulsen oo 1771 Grummark 1 57
Vatke oo nach 1618 Tychow 1 1029
Weidling * 1680 Dresden 3 71
Winter + 1789 Geisenheim/Rüdesheim 1 79
Wirk(n)er(s), Wirckler + 1608 Döbeln 1 4601
Wisch * 1798 Eisseln 1 21
Zeibig oo um 1709 Sedlitz / Dresden 1 541
Zielke * 1795 Danzig 3 23
Zschaler + nach 1725 Lohmen 1 269

Stand 10.02.2001

 

Die Familien Grulich   Stammfolge   Richard I   Vitae Richard I   Richard II   Hans   Olga   Karl